location_on Bahnhofsallee 11
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | +4922543536053 |
E-Mail Adresse | info@lastazione-weilerswist.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
53919 | 53919 Weilerswist | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
50374 | Erftstadt - Bliesheim | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
53919 | Weilerswist - Metternich | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
53919 | Weilerswist - Schwarzmaar | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
53919 | Weilerswist - Hausweiler | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
50374 | Erftstadt - Friesheim | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
53919 | Weilerswist - Derkum | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
53919 | Weilerswist - Müggenhausen | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
50374 | Erftstadt - Niederberg | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
53919 | Weilerswist - Ottenheim | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
50374 | Erftstadt - Frauenthal | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
53919 | Weilerswist - Neukirchen | 20,00 | 50 min. | 0,00 | 0,00 |
53332 | Bornheim (Rheinland) - Rösberg | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
53919 | Weilerswist - Lommersum | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
53913 | Swisttal - Straßfeld | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
50374 | Erftstadt - Ahrem | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
53332 | Bornheim (Rheinland) - Merten | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
53332 | Bornheim (Rheinland) - Hemmerich | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
50374 | Erftstadt - Liblar | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
50321 | Brühl (Rheinland) - Badorf | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
53919 | Weilerswist - Bodenheim | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
50374 | Erftstadt - Blessem | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
53332 | Bornheim (Rheinland) - Walberberg | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
53913 | Swisttal - Heimerzheim | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
50374 | Erftstadt - Lechenich | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
50374 | Erftstadt | 0,00 | 50 min. | 0,00 | 3,00 |
53881 | Euskirchen - Wüschheim | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
50374 | Erftstadt - Borr | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
53332 | Bornheim (Rheinland) - Kardorf | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
50321 | Brühl (Rheinland) - Pingsdorf | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
53881 | Euskirchen - Großbüllesheim | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
50321 | Brühl (Rheinland) - Schwadorf | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
50374 | Erftstadt - Konradsheim | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
50374 | Erftstadt - Köttingen | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
53913 | Swisttal - Ollheim | 0,00 | 60 min. | 0,00 | 3,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Blumenkohl in Kichererbsenteig frittiert
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Spinat, Gorgonzola, Shrimps und Knoblauch
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Tomatensauce & frischem Gemüse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Gurken, Salat, Tomaten, Käse und Pommes mit hausgemachter Sauce
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Eingelegtes Hähnchenbrustfilet gegrillt mit einer speziellen
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Verschiedene Gemüsesorten mit Knoblauch und Ingwer in einer Curry Sauce
Lakhwinder Singh
La Stazione - Ital. & ind. Küche
Bahnhofsallee 11
53919 Weilerswist
info@lastazione-weilerswist.de